Masukkan Info Penjualan di Halaman Saya, lalu unggah gambar stiker.
Jumlah yang Diperlukan | Ukuran | Format Berkas | |
---|---|---|---|
Gambar Utama | 1 bh | W 240 × H 240 | .png |
Gambar Pop-up Utama | 1 bh | W480 x H 480px | .png(APNG) |
Image Stiker | 8 bh, 16 bh, 24 bh |
W 370 × H 320 (Maks) | .png |
Gambar Pop-up | 8 bh, 16 bh, 24 bh |
W 480 x H 480px (maksimum) | .png(APNG) |
Gambar Tab Ruang Obrolan | 1 bh | W 96 × H 74 | .png |
Kreator | Judul Stiker | Penjelasan Stiker | Hak Cipta |
---|---|---|---|
Maks. 50 karakter | Maks. 40 karakter | Maks. 160 karakter | Maks. 50 karakter |
Gambar Utama
Nama Kreator, Judul Stiker, dan Penjelasan Stiker
Gambar Tab Ruang Obrolan
Gambar Pop-up
Anda tidak perlu menambahkan margin ke gambar yang diunggah.
Margin akan ditambahkan secara otomatis pada gambar stiker.
*Jangan gunakan margin pada gambar pop-up dan gambar pop-up utama.
Sebelum
Ukuran gambar: W 370 x H 320px (Maks.)
Setelah
Ukuran gambar: W 420 x H 350px (Maks.)